中共海南省委统战部、中共海南省委人才发展局、省国资委,各学员所在单位、各位学员:
根据省委组织部、省委统战部、省财政厅、省人力资源和社会保障厅、省国资委《关于印发<海南省会计领军(后备)优秀人才“518计划”培养实施方案>的通知》(琼财会〔2012〕839号)的要求及北京国家会计学院年度培训计划,现将海南省第四期会计领军(后备)优秀人才第二次集中培训的有关事项通知如下:
一、培训时间
2021年11月5日-11月11日(11月4日到北京国家会计学院注册中心报到,11月12日返程)
二、培训地点
北京国家会计学院(北京市顺义区天竺镇)
三、参加人员
海南省第四期会计领军(后备)优秀人才培训班学员(详见附件1-2),省委统战部、省委人才发展局、省财政厅、省国资委等单位可根据需要派跟班人员各1-2名。
四、培训经费
培训期间学员及跟班人员的培训费、食宿费、资料费等由省财政厅统一安排,学员及跟班人员往返的交通费等由所在单位承担。
五、其他事项
(一)请学员提前预定机票,并于10月30日前将航班信息以接龙方式报至各班级微信群,届时北京国家会计学院将安排一次集中接机,请各位学员尽量预订相同航班集中前往。非集中前往的学员请务必于11月4日自行在北京国家会计学院注册中心报到。
(二)请省委统战部、省委人才发展局、省国资委于10月29日前将本单位跟班人员报名回执表(附件3)报至省财政厅会计处。
(三)因故无法参加培训的学员,请按规定办理请假手续并完成补课任务,本期培训缺勤累计达到一定天数将不予毕业,无故缺勤者将被取消培训资格。
(四)根据北京国家会计学院的疫情防控规定要求,对培训开始前14天内曾去过中高风险地区或有密切接触的参训人员,应立即如实申报,经批准后不再参加本次集训。
六、联系方式
省财政厅会计处
联系人:吴鹏飞
电话:68531650/68538967(传真)
电子邮箱:cztkjc@hainan.gov.cn
北京国家会计学院
联系人:金秋玉
联系电话:010-64505301
附件:1.海南省第四期会计领军(后备)人才培训班学
员名单
2.海南省第四期会计优秀人才培训班学员名单
3.跟班人员报名回执表
海南省财政厅
2021年9月29日
(此件主动公开)
附件1
海南省第四期会计领军(后备)人才培训班
学员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 单位 |
1 | 马东艳 | 女 | 海南省发展控股有限公司 |
2 | 文海 | 男 | 海南省疾病预防控制中心 |
3 | 刘巧英 | 女 | 中国热带农业科学院环境与植物保护研究所 |
4 | 刘刚 | 男 | 海南省发展控股有限公司 |
5 | 刘治国 | 男 | 海南省路桥投资建设有限公司 |
6 | 孙芹 | 女 | 海南政法职业学院 |
7 | 杜和蓉 | 女 | 海南经贸职业技术学院 |
8 | 李秀芬 | 女 | 海口市金融控股有限公司 |
9 | 李艳波 | 女 | 海南经贸职业技术学院 |
10 | 李倩 | 女 | 海南经贸职业技术学院 |
11 | 李婉琼 | 女 | 琼台师范学院 |
12 | 李慧 | 女 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)海南分所 |
13 | 杨宝生 | 男 | 大唐海南能源开发有限公司 |
14 | 杨艳 | 女 | 海南旅投免税品有限公司 |
15 | 杨海志 | 男 | 海南旅投黑虎科技有限公司 |
16 | 吴灵均 | 女 | 海南经贸职业技术学院 |
17 | 何春姬 | 女 | 海南经贸职业技术学院 |
18 | 何萍 | 女 | 广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)海南分所 |
19 | 张丽艳 | 女 | 中国南方航空股份有限公司海南分公司 |
20 | 陈小明 | 男 | 中国南方航空股份有限公司海南分公司 |
21 | 陈云 | 男 | 海南生态软件园集团有限公司 |
22 | 陈永军 | 男 | 海南海橡国际健康文旅投资集团有限公司 |
23 | 林明珠 | 女 | 三亚市中医院 |
24 | 庞磊 | 男 | 海南海钢集团有限公司 |
25 | 郑艳玲 | 女 | 海南省三亚市人民检察院 |
26 | 孟晓宇 | 男 | 海南省总工会 |
27 | 徐华彦 | 男 | 三亚半山半岛帆船港有限责任公司 |
28 | 黄玉梅 | 女 | 海南省高级人民法院 |
29 | 曹宜源 | 女 | 中国热带农业科学院 |
30 | 符永富 | 男 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)海南分所 |
31 | 康婕 | 女 | 海南经贸职业技术学院 |
32 | 韩卫东 | 男 | 陵水黎族自治县财政局 |
33 | 程菲 | 女 | 海口江东新区管理局 |
34 | 燕新梅 | 女 | 海南大学 |
附件2
海南省第四期会计优秀人才培训班学员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 单位 |
1 | 于冰 | 女 | 洋浦汇泰实业发展有限公司 |
2 | 万会萍 | 女 | 海南省旅游投资发展有限公司 |
3 | 王力 | 女 | 海南省妇女儿童医学中心 |
4 | 王丹 | 女 | 海马财务有限公司 |
5 | 王平 | 男 | 海南葛洲坝实业有限公司 |
6 | 王乔虹 | 女 | 文昌市财政国库支付局 |
7 | 王杰 | 男 | 海南鼎诺税务师事务所 |
8 | 王国 | 男 | 海南省农村信用社联合社 |
9 | 王金辉 | 男 | 海南国健高科技乳业有限公司 |
10 | 王清君 | 男 | 澄迈县人民医院 |
11 | 王蓓 | 女 | 三亚市财政国库支付局 |
12 | 文海燕 | 女 | 海南省人民医院 |
13 | 邓春蓉 | 女 | 海南久尚服饰有限公司 |
14 | 龙冰雪 | 女 | 中共海南省委政策研究室 |
15 | 史瑰瑰 | 女 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)海南分所 |
16 | 冉源琪 | 女 | 中国热带农业科学院橡胶研究所 |
17 | 任荔敏 | 女 | 中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所 |
18 | 刘轩君 | 女 | 中交海洋投资控股有限公司 |
19 | 刘林 | 女 | 中国热带农业科学院橡胶研究所 |
20 | 许国晟 | 男 | 广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)海南分所 |
21 | 许海恋 | 女 | 海口江东新区管理局 |
22 | 纪明彦 | 男 | 海南海岛恒正会计师事务所 |
23 | 麦诚 | 男 | 海口龙华信开水务有限公司 |
24 | 李洪飞 | 男 | 中华人民共和国海口海关 |
25 | 李娇 | 女 | 文昌市财政国库支付局 |
26 | 李桂辉 | 女 | 海南华悦科技有限公司 |
27 | 李晶 | 女 | 海南省烟草公司海口公司 |
28 | 李翻翻 | 女 | 海南大学 |
29 | 杨利娟 | 女 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)海南分所 |
30 | 杨灵宁 | 男 | 海南省交通投资控股有限公司 |
31 | 肖珩 | 男 | 海口经济学院 |
32 | 时应生 | 男 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)海南分所 |
33 | 吴海花 | 女 | 海南大学 |
34 | 吴萃 | 女 | 上海浦东发展银行股份有限公司海口分行 |
35 | 吴毓清 | 男 | 海口市环境发展有限公司 |
36 | 吴慧婷 | 女 | 海南省发展控股有限公司 |
37 | 张松 | 男 | 海南省仁兴强制隔离戒毒所 |
38 | 张明忠 | 男 | 齐鲁制药(海南)有限公司 |
39 | 陈尔云 | 女 | 海南农垦商贸物流产业集团有限公司 |
40 | 陈丽妮 | 女 | 海南海汽运输集团股份有限公司 |
41 | 陈秀敏 | 女 | 海南省图书馆 |
42 | 陈琼峰 | 男 | 海南海峡航运股份有限公司 |
43 | 陈新星 | 女 | 三亚大小洞天发展有限公司 |
44 | 苑希峰 | 男 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)海南分所 |
45 | 林彦廷 | 女 | 海南日报社 |
46 | 林婷 | 女 | 海南经贸职业技术学院 |
47 | 罗春晓 | 女 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)海南分所 |
48 | 周才荣 | 女 | 中国热带农业科学院 |
49 | 周晓雯 | 女 | 三亚城投置业有限公司 |
50 | 郑伟 | 男 | 海南联合资产管理有限公司 |
51 | 娄前容 | 女 | 全球消费精品(海南)贸易有限公司 |
52 | 秦华 | 女 | 海南搜了科技股份有限公司 |
53 | 莫朝奔 | 女 | 海南福山油田勘探开发有限责任公司 |
54 | 党瑜 | 女 | 海南旅投酒店集团有限公司 |
55 | 徐艳萍 | 女 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)海南分所 |
56 | 郭怀安 | 男 | 海南省金林投资集团有限公司 |
57 | 黄江华 | 男 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)海南分所 |
58 | 黄秀萍 | 女 | 海南省国际旅游岛开发建设有限公司 |
59 | 黄萍 | 女 | 海口市医疗健康产业投资发展有限公司 |
60 | 符芬 | 女 | 海南省安宁医院 |
61 | 符静静 | 女 | 中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所 |
62 | 董凤娟 | 女 | 三亚农业投资集团有限公司 |
63 | 韩妙莎 | 女 | 海口市城市建设投资有限公司 |
64 | 韩青雅 | 女 | 文昌市卫生系统会计核算管理站 |
65 | 谢丹 | 女 | 海南日报社 |
66 | 蓝佳佳 | 女 | 海口市美兰区财政国库支付局 |
67 | 谭越心 | 女 | 海南省发展控股有限公司 |
68 | 滕黎青 | 女 | 海南省干部疗养院(海南省老年病医院) |
69 | 薛方良 | 女 | 海南医学院第一附属医院 |
70 | 魏江英 | 女 | 海南农垦商贸物流产业集团有限公司 |
附件3
跟班人员报名回执表
填报单位:
备注:本表由省委统战部、省委人才发展局、省国资委相关处室填写,请于10月29日前传真至省财政厅会计处,传真号码:68538967。